BOLL指标筛选报告
📊 统计汇总
🔴 低于下轨(超卖)
4
🔵 超出上轨(超买)
0
🟡 接近下轨
8
🟠 接近上轨
3
配置参数: 周期=22, k=2.0, 阈值=2.0%
🔴
低于下轨 - 超卖区域 (4 只)
| 股票名称 | 当前价格 | 距离 | ATH回撤 | 120d回撤 | 下轨 | 中轨 | 上轨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC.US | $66.08 | -10.05% ⚠️ | -53.34% | -53.34% | $73.4700 | $98.5205 | $123.5710 |
| GOOGL.US | $281.33 | -4.57% ⚠️ | -30.41% | -30.41% | $294.7992 | $334.6066 | $374.4140 |
| CRCL.US | $73.28 | -3.76% ⚠️ | -72.47% | -42.69% | $76.1471 | $82.7520 | $89.3569 |
| AMZN.US | $239.60 | -0.86% ⚠️ | -15.38% | -15.38% | $241.6795 | $253.9459 | $266.2124 |
🔵
超出上轨 - 超买区域 (0 只)
暂无符合条件的股票
🟡
接近下轨 (8 只)
| 股票名称 | 当前价格 | 距离 | ATH回撤 | 120d回撤 | 下轨 | 中轨 | 上轨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO.US | $698.40 | 0.15% | -2.99% | -2.99% | $697.3746 | $708.0895 | $718.8045 |
| SPY.US | $759.80 | 0.15% | -3.00% | -3.00% | $758.6368 | $770.3214 | $782.0059 |
| QQQ.US | $696.58 | 0.62% | -9.11% | -9.11% | $692.3196 | $730.0691 | $767.8186 |
| MSFT.US | $522.11 | 1.38% | -3.96% | -3.96% | $514.9871 | $529.5506 | $544.1142 |
| NVDA.US | $206.89 | 1.61% | -14.46% | -14.46% | $203.6076 | $222.5564 | $241.5051 |
| XPENG-W | H35.60 | 1.79% | -83.67% | -50.56% | H34.9744 | H37.0155 | H39.0565 |
| LI AUTO-W | H42.86 | 1.79% | -76.74% | -44.23% | H42.1064 | H44.1764 | H46.2464 |
| Yonghui Superstores | ¥2.89 | 1.98% | -62.17% | -23.34% | ¥2.8338 | ¥2.9364 | ¥3.0390 |
🟠
接近上轨 (3 只)
| 股票名称 | 当前价格 | 距离 | ATH回撤 | 120d回撤 | 下轨 | 中轨 | 上轨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICBC | ¥8.75 | 0.84% | -0.34% | -0.34% | ¥8.0426 | ¥8.4332 | ¥8.8238 |
| AAPL.US | $348.43 | 1.00% | -1.23% | -1.23% | $330.7414 | $341.3393 | $351.9372 |
| TSLA.US | $401.95 | 1.59% | -18.39% | -10.21% | $349.7869 | $379.1270 | $408.4672 |