BOLL指标筛选报告
📊 统计汇总
🔴 低于下轨(超卖)
5
🔵 超出上轨(超买)
3
🟡 接近下轨
7
🟠 接近上轨
3
配置参数: 周期=22, k=2.0, 阈值=2.0%
🔴
低于下轨 - 超卖区域 (5 只)
| 股票名称 | 当前价格 | 距离 | ATH回撤 | 120d回撤 | 下轨 | 中轨 | 上轨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.AI | H680.00 | -5.82% ⚠️ | -70.08% | -70.08% | H721.9929 | H1013.2045 | H1304.4162 |
| AMZN.US | $248.59 | -0.42% ⚠️ | -10.73% | -10.73% | $249.6311 | $258.2418 | $266.8526 |
| Hang Seng Index | H24667.24 | -0.38% ⚠️ | -10.91% | -6.42% | H24762.5077 | H25380.9836 | H25999.4596 |
| ASML.US | $1580.03 | -0.08% ⚠️ | -20.72% | -20.72% | $1581.3503 | $1722.5855 | $1863.8206 |
| SPY.US | $756.45 | -0.01% ⚠️ | -2.19% | -2.19% | $756.5333 | $766.1316 | $775.7298 |
🔵
超出上轨 - 超买区域 (3 只)
| 股票名称 | 当前价格 | 距离 | ATH回撤 | 120d回撤 | 下轨 | 中轨 | 上轨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAC GROUP | H2.38 | 3.36% ⚠️ | -70.50% | -29.12% | H2.0303 | H2.1689 | H2.3075 |
| OXY.US | $63.01 | 0.46% ⚠️ | -13.16% | -5.88% | $57.9726 | $60.3439 | $62.7152 |
| BRK.B.US | $515.80 | 0.27% ⚠️ | -4.60% | -2.73% | $495.2398 | $504.8327 | $514.4257 |
🟡
接近下轨 (7 只)
| 股票名称 | 当前价格 | 距离 | ATH回撤 | 120d回撤 | 下轨 | 中轨 | 上轨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO.US | $695.50 | 0.01% | -2.19% | -2.19% | $695.4563 | $704.2370 | $713.0178 |
| QQQ.US | $704.48 | 0.40% | -4.85% | -4.85% | $701.6374 | $714.8645 | $728.0917 |
| YINN.US | $26.50 | 0.55% | -88.37% | -28.37% | $26.3557 | $28.7427 | $31.1297 |
| SMIC | H60.75 | 0.70% | -32.67% | -31.43% | H60.3288 | H68.3977 | H76.4667 |
| Yonghui Superstores | ¥2.98 | 0.73% | -60.99% | -27.49% | ¥2.9585 | ¥3.1586 | ¥3.3588 |
| XPENG-W | H40.38 | 1.76% | -81.48% | -45.36% | H39.6833 | H44.2864 | H48.8894 |
| COST.US | $908.57 | 1.77% | -15.89% | -15.89% | $892.7795 | $935.5791 | $978.3787 |
🟠
接近上轨 (3 只)
| 股票名称 | 当前价格 | 距离 | ATH回撤 | 120d回撤 | 下轨 | 中轨 | 上轨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYPC | ¥28.50 | 0.68% | -2.92% | -2.92% | ¥27.7490 | ¥28.2218 | ¥28.6947 |
| META.US | $667.70 | 0.71% | -15.47% | -3.25% | $515.0428 | $593.7459 | $672.4490 |
| AAPL.US | $329.80 | 1.41% | -1.97% | -1.97% | $301.4223 | $317.9727 | $334.5232 |