270023 vs QQQ · 广发全球精选 QDII

广发全球精选股票(QDII)A 270023 vs QQQ 全面对比 · 净值/超额归因/持仓重叠/行业敞口 · 21 季持仓(10 份全量半年报/年报)· 净值区间 2010-08-17 ~ 2026-06-16

核心结论

分窗口看 270023 相对 QQQ 的超额收益(USD 剔汇口径 = 纯选股 alpha)与滚动领先占比
5年 alpha (USD)
-18.1pp
领先天数 0.5%
3年 alpha (USD)
+82.8pp
领先 95.3%
1年 alpha (USD)
+49.0pp
领先 90.1%
YTD alpha (USD)
+39.0pp
领先 100.0%
最新全量报告
2025Q4
493 只持仓 · 合计 77.0%
口径:270023 投美元资产报 RMB。RMB 口径 = 投资者实际拿到(270023 RMB vs QQQ USD×汇率);USD 口径(剔汇)= 270023 RMB÷汇率折回 USD,剥离汇率看纯选股 alpha。 逐日以 QQQ 美股交易日为基准,基金净值/汇率前向填充对齐。5 年端点被 2022 深坑 + 2021-06 泡沫顶拖累,长期看 3 年/1 年/YTD 才反映主动管理 alpha。

区间收益对比

各时间窗口 270023 vs QQQ 的区间总收益与超额(RMB 含汇、USD 剔汇)
窗口交易日270023 RMBQQQ RMB270023 USDQQQ USDalpha RMBalpha USD领先占比 RMB领先占比 USD
5年
2021-06-16 ~ 2026-06-16
1256 +113.5% +132.6% +102.2% +120.3% -19.1pp -18.1pp 0.5% 0.5%
3年
2023-06-20 ~ 2026-06-16
751 +168.3% +90.3% +185.0% +102.2% +78.0pp +82.8pp 95.3% 95.3%
2年
2024-06-17 ~ 2026-06-16
501 +88.0% +41.6% +102.0% +52.1% +46.4pp +49.8pp 39.5% 39.5%
1年
2025-06-16 ~ 2026-06-16
252 +75.3% +29.2% +86.3% +37.3% +46.1pp +49.0pp 90.1% 90.1%
YTD
2025-12-31 ~ 2026-06-16
115 +52.5% +14.8% +58.0% +19.0% +37.7pp +39.0pp 100.0% 100.0%
alpha = 270023 区间收益 − QQQ 区间收益(单位 pp = 百分点)。「领先占比」= 逐交易日 270023 归一净值 ≥ QQQ 的天数比例。

净值曲线对比

归一化到窗口起点 = 1.0 · 切换窗口看不同时段 · 实线 RMB / 虚线 USD 剔汇
270023 RMB(砖红实线)· QQQ RMB(墨绿实线)· 270023 USD 剔汇(砖红虚线)· QQQ USD(墨绿虚线)。USD 口径剥离汇率,纯比选股。

持仓重叠度演变

逐季 270023 前十大 vs QQQ 前十大 · 重叠只数与重叠权重 · QQQ 有但 270023 前十没有的成分
逐季明细表
加载中…

行业敞口演变

270023 持仓按行业汇总权重 · 全量报告用全持仓(更准),季报用前十
堆叠面积图。半导体/MegaCap/SaaS 为美股科技链,中港股/A股为本土敞口。

关键个股权重轨迹

270023 持仓中关键个股逐季权重 %

最新全量持仓 · 2025Q4(2025-12-31)

493 只持仓 · 合计占净值 77.0% · 半年报/年报披露全部持仓

行业分布

美股MegaCap科技 7只/23.5% 其他美股 59只/23.5% 半导体 5只/11.5% A股 375只/8.2% 中港股 39只/7.1% 美股SaaS/软件 8只/3.1%
#代码名称行业占净值%持股(万股)市值(万元RMB)
1 GOOG 谷歌-C 美股MegaCap科技 6.48 39.71 87592
2 NVDA 英伟达 半导体 5.67 58.48 76661
3 AAPL 苹果 美股MegaCap科技 4.93 34.85 66593
4 AVGO 博通 半导体 4.44 24.66 59992
5 AMZN 亚马逊 美股MegaCap科技 3.71 30.92 50172
6 LITE Lumentum Holdings Inc 其他美股 3.64 18.98 49167
7 MSFT 微软 美股MegaCap科技 3.41 13.54 46038
8 PM 菲利普莫里斯国际 其他美股 2.79 33.42 37682
9 SNDK 闪迪 其他美股 2.71 21.93 36590
10 TSLA 特斯拉 美股MegaCap科技 2.62 11.20 35416
11 META Meta Platforms Inc-A 美股MegaCap科技 2.35 6.84 31735
12 TER 泰瑞达 其他美股 2.21 21.99 29919
16 09927 赛力斯 中港股 1.34 196.62 18169
17 PDD 拼多多 其他美股 1.18 19.97 15914
18 HOOD Robinhood Markets Inc-A 其他美股 1.14 19.32 15360
19 TSM 台积电 半导体 1.07 6.76 14438
20 TLN Talen Energy Corp 其他美股 1.05 5.37 14155
21 SNPS 新思科技 美股SaaS/软件 1.00 4.08 13465
22 300502 新易盛 A股 0.96 30.00 12926
23 300604 长川科技 A股 0.95 126.79 12845
24 NOW 现在服务公司 美股SaaS/软件 0.92 11.60 12486
25 01288 农业银行 中港股 0.90 2342.20 12228
26 00883 中国海洋石油 中港股 0.87 612.60 11786
27 00700 腾讯控股 中港股 0.85 21.15 11443
28 688249 晶合集成 A股 0.82 333.36 11064
29 603993 洛阳钼业 A股 0.81 544.69 10894
30 603986 兆易创新 A股 0.73 46.27 9913
31 300274 阳光电源 A股 0.71 56.31 9632
32 APP Applovin Corp-A 其他美股 0.65 1.85 8778
33 RKLB Rocket Lab Corp 其他美股 0.61 16.82 8249
34 CEG Constellation Energy Corp 其他美股 0.60 3.28 8135
35 NBIS Nebius Group NV-A 其他美股 0.60 13.78 8105
36 01801 信达生物 中港股 0.59 115.90 7982
37 300751 迈为股份 A股 0.55 36.13 7442
39 VST Vistra Corp 其他美股 0.53 6.30 7148
40 688012 中微公司 A股 0.52 24.86 7053
41 CIEN Ciena科技 其他美股 0.50 4.12 6771
42 03988 中国银行 中港股 0.45 1496.90 6030
43 CELH 燃力士控股 其他美股 0.43 18.01 5790
44 00981 中芯国际 中港股 0.43 89.50 5776
45 SHOP Shopify Inc-A 其他美股 0.42 4.98 5636
46 01347 华虹半导体 中港股 0.41 81.60 5476
47 SAP 思爱普 其他美股 0.40 3.15 5387
48 OPEN Opendoor Technologies Inc 其他美股 0.39 129.78 5318
49 688072 拓荆科技 A股 0.39 15.90 5246
50 CRWV CoreWeave Inc-A 其他美股 0.38 10.31 5189
51 00638 广和通 中港股 0.38 380.12 5169
52 MP MP Materials Corp-A 其他美股 0.37 14.18 5037
53 COST 开市客 其他美股 0.36 0.80 4820
54 CLS 天弘科技 其他美股 0.35 2.27 4709
55 PANW 派拓网络 美股SaaS/软件 0.33 3.49 4516
56 CRWD CrowdStrike Holdings Inc-A 美股SaaS/软件 0.31 1.25 4132
57 06090 不同集团 中港股 0.30 46.49 4115
58 ADBE 奥多比 美股SaaS/软件 0.29 1.62 3983
59 603119 浙江荣泰 A股 0.28 33.04 3821
60 300570 太辰光 A股 0.27 31.67 3659
61 02788 创新实业 中港股 0.27 207.30 3639
62 688037 芯源微 A股 0.26 23.75 3527
63 RBLX Roblox Corp-A 其他美股 0.24 5.72 3260
64 688627 精智达 A股 0.22 13.31 2976
65 AMKR 艾马克技术 其他美股 0.21 10.38 2881
66 AMD 超威半导体 半导体 0.20 1.81 2718
67 CDNS 铿腾电子 美股SaaS/软件 0.20 1.22 2689
71 BE Bloom Energy Corp-A 其他美股 0.15 3.27 1995
72 QCOM 高通 半导体 0.15 1.65 1983
73 LLY 礼来 其他美股 0.12 0.21 1571
74 ALAB Astera Labs Inc 其他美股 0.11 1.31 1532
75 DG 达乐 其他美股 0.11 1.63 1523
76 02259 紫金黄金国际 中港股 0.11 11.24 1482
77 SE Sea Ltd ADR 其他美股 0.10 1.58 1417
78 REGN 再生元制药 其他美股 0.10 0.25 1360
79 02105 来凯医药-B 中港股 0.10 105.20 1289
80 AFRM Affirm Holdings Inc-A 其他美股 0.09 2.45 1281
81 01578 天津银行 中港股 0.09 553.40 1245
82 MELI MercadoLibre Inc 其他美股 0.09 0.09 1229
83 UNH 联合健康 其他美股 0.09 0.52 1212
84 DUOL 多邻国 其他美股 0.09 0.96 1185
85 WMT 沃尔玛 其他美股 0.08 1.37 1073
86 RMBS Rambus Inc 其他美股 0.08 1.60 1032
87 SPOT Spotify Technology SA 其他美股 0.07 0.23 925
88 HEI 海科航空 其他美股 0.07 0.39 883
89 TDG TransDigm Group Inc 其他美股 0.06 0.09 865
90 RACE 法拉利 其他美股 0.06 0.29 752
91 300308 中际旭创 A股 0.05 1.21 738
92 HIMS Hims & Hers Health Inc-A 其他美股 0.05 2.93 670
93 GOOGL 谷歌-A 美股MegaCap科技 0.03 0.17 381
94 GS 高盛 其他美股 0.02 0.05 302
95 688256 寒武纪 A股 0.02 0.22 298
96 002475 立讯精密 A股 0.02 5.18 294
97 CVS 西维斯健康 其他美股 0.02 0.47 262
98 HWM Howmet Aerospace Inc 其他美股 0.02 0.17 250
99 NVS 诺华制药 其他美股 0.02 0.25 246
100 MFC 宏利金融 其他美股 0.02 0.93 237
101 NEE 新纪元能源 其他美股 0.02 0.42 235
102 PLTR Palantir Technologies Inc-A 美股SaaS/软件 0.02 0.19 235
103 IBM IBM国际商业机器 其他美股 0.02 0.11 230
104 601138 工业富联 A股 0.02 3.54 220
105 CTRA Coterra Energy Inc 其他美股 0.02 1.16 214
106 BKNG Booking Holdings 其他美股 0.02 0.01 203
107 V 维萨 其他美股 0.01 0.08 202
108 HD 家得宝 其他美股 0.01 0.08 199
109 MCHP 微芯科技 其他美股 0.01 0.44 197
110 002230 科大讯飞 A股 0.01 3.87 195
111 LIN Linde plc 其他美股 0.01 0.06 190
112 T 美国电话电报 其他美股 0.01 1.08 188
113 002008 大族激光 A股 0.01 4.48 185
114 002415 海康威视 A股 0.01 6.16 184
115 INTU 财捷 美股SaaS/软件 0.01 0.04 183
116 002236 大华股份 A股 0.01 9.62 182
117 ACN 埃森哲 其他美股 0.01 0.09 179
118 300124 汇川技术 A股 0.01 2.28 172
119 002916 深南电路 A股 0.01 0.70 163
120 688008 澜起科技 A股 0.01 1.36 160
121 002384 东山精密 A股 0.01 1.86 157
122 300750 宁德时代 A股 0.01 0.42 154
123 600183 生益科技 A股 0.01 2.08 149
124 688041 海光信息 A股 0.01 0.64 144
125 002463 沪电股份 A股 0.01 1.95 142
126 002281 光迅科技 A股 0.01 1.93 135
127 688981 中芯国际 A股 0.01 1.04 128
128 000725 京东方A A股 0.01 29.96 126
129 601318 中国平安 A股 0.01 1.77 121
130 002371 北方华创 A股 0.01 0.26 119
131 603486 科沃斯 A股 0.01 1.46 118
132 000100 TCL科技 A股 0.01 25.66 116
133 601899 紫金矿业 A股 0.01 3.28 113
134 688002 睿创微纳 A股 0.01 1.08 109
135 300033 同花顺 A股 0.01 0.33 106
136 300373 扬杰科技 A股 0.01 1.54 105
137 002993 奥海科技 A股 0.01 2.37 104
138 300219 鸿利智汇 A股 0.01 14.32 103
139 002436 兴森科技 A股 0.01 4.86 103
140 300739 明阳电路 A股 0.01 5.53 102
141 002815 崇达技术 A股 0.01 7.44 102
142 002559 亚威股份 A股 0.01 9.89 100
143 688111 金山办公 A股 0.01 0.32 98
144 300790 宇瞳光学 A股 0.01 3.26 98
145 002558 巨人网络 A股 0.01 2.24 97
146 002049 紫光国微 A股 0.01 1.15 91
147 300454 深信服 A股 0.01 0.78 90
148 600686 金龙汽车 A股 0.01 5.05 90
149 002414 高德红外 A股 0.01 6.01 88
150 600030 中信证券 A股 0.01 3.00 86
151 300602 飞荣达 A股 0.01 2.58 86
152 603501 豪威集团 A股 0.01 0.67 84
153 300458 全志科技 A股 0.01 1.98 83
154 000733 振华科技 A股 0.01 1.55 81
155 000338 潍柴动力 A股 0.01 4.69 81
156 600031 三一重工 A股 0.01 3.66 77
157 300409 道氏技术 A股 0.01 3.40 76
158 301031 中熔电气 A股 0.01 0.67 75
159 603685 晨丰科技 A股 0.01 3.83 75
160 603296 华勤技术 A股 0.01 0.82 74
161 300207 欣旺达 A股 0.01 2.84 74
162 00316 东方海外国际 中港股 0.01 0.65 74
163 300433 蓝思科技 A股 0.01 2.41 73
164 XOM 埃克森美孚 其他美股 0.01 0.09 73
165 300226 上海钢联 A股 0.01 2.88 72
166 002222 福晶科技 A股 0.01 1.28 72
167 002668 TCL智家 A股 0.01 6.94 72
168 301358 湖南裕能 A股 0.01 1.11 72
169 300759 康龙化成 A股 0.01 2.50 71
170 601288 农业银行 A股 0.01 9.21 71
171 603259 药明康德 A股 0.01 0.78 71
172 300438 鹏辉能源 A股 0.01 1.32 70
173 300408 三环集团 A股 0.01 1.53 70
174 688772 珠海冠宇 A股 0.01 3.24 70
175 600104 上汽集团 A股 0.01 4.46 68
176 YUM Yum! Brands Inc 其他美股 0.01 0.06 68
177 600989 宝丰能源 A股 0.00 3.44 68
178 601117 中国化学 A股 0.00 8.91 67
179 600933 爱柯迪 A股 0.00 3.33 67
180 000933 神火股份 A股 0.00 2.43 67
181 002624 完美世界 A股 0.00 4.06 67
182 600988 赤峰黄金 A股 0.00 2.13 67
183 603915 国茂股份 A股 0.00 3.60 66
184 002237 恒邦股份 A股 0.00 4.86 65
185 601166 兴业银行 A股 0.00 3.09 65
186 603019 中科曙光 A股 0.00 0.75 64
187 603236 移远通信 A股 0.00 0.67 64
188 603444 吉比特 A股 0.00 0.15 64
189 688369 致远互联 A股 0.00 2.46 63
190 600490 鹏欣资源 A股 0.00 8.09 63
191 300363 博腾股份 A股 0.00 2.68 62
192 600288 大恒科技 A股 0.00 4.10 61
193 002258 利尔化学 A股 0.00 4.66 61
194 DLTR 美元树 其他美股 0.00 0.07 61
195 600057 厦门象屿 A股 0.00 7.06 60
196 002772 众兴菌业 A股 0.00 4.06 59
197 600487 亨通光电 A股 0.00 2.39 59
198 600919 江苏银行 A股 0.00 5.68 59
199 688678 福立旺 A股 0.00 2.44 59
200 600029 南方航空 A股 0.00 7.36 59
201 688556 高测股份 A股 0.00 5.16 59
202 00288 万洲国际 中港股 0.00 7.50 59
203 688700 东威科技 A股 0.00 1.66 59
204 300098 高新兴 A股 0.00 9.59 58
205 09690 途虎-W 中港股 0.00 3.99 58
206 601865 福莱特 A股 0.00 3.70 58
207 300185 通裕重工 A股 0.00 20.41 58
208 300130 新国都 A股 0.00 2.08 58
209 603507 振江股份 A股 0.00 2.19 58
210 600941 中国移动 A股 0.00 0.57 58
211 301606 绿联科技 A股 0.00 0.98 58
212 600150 中国船舶 A股 0.00 1.71 57
213 603331 百达精工 A股 0.00 3.97 57
214 300573 兴齐眼药 A股 0.00 0.80 56
215 002493 荣盛石化 A股 0.00 4.78 56
216 603186 华正新材 A股 0.00 1.12 56
217 000425 徐工机械 A股 0.00 4.77 55
218 002185 华天科技 A股 0.00 5.01 55
219 688169 石头科技 A股 0.00 0.36 55
220 301080 百普赛斯 A股 0.00 1.01 55
221 002472 双环传动 A股 0.00 1.15 55
222 688777 中控技术 A股 0.00 1.10 54
223 600361 创新新材 A股 0.00 12.79 54
224 MRSH 达信 其他美股 0.00 0.04 54
225 300775 三角防务 A股 0.00 1.78 54
226 002918 蒙娜丽莎 A股 0.00 3.80 54
227 300735 光弘科技 A股 0.00 2.17 54
228 688661 和林微纳 A股 0.00 1.04 54
229 688321 微芯生物 A股 0.00 1.84 54
230 300556 丝路视觉 A股 0.00 2.82 54
231 688182 灿勤科技 A股 0.00 1.80 53
232 600887 伊利股份 A股 0.00 1.82 52
233 300925 法本信息 A股 0.00 2.43 52
234 603629 利通电子 A股 0.00 1.93 51
235 300693 盛弘股份 A股 0.00 1.33 51
236 300389 艾比森 A股 0.00 3.13 51
237 000792 盐湖股份 A股 0.00 1.80 51
238 000938 紫光股份 A股 0.00 2.06 51
239 002156 通富微电 A股 0.00 1.34 51
240 300138 晨光生物 A股 0.00 4.07 51
241 000555 神州信息 A股 0.00 3.05 50
242 300400 劲拓股份 A股 0.00 2.54 50
243 301307 美利信 A股 0.00 1.43 49
244 301338 凯格精机 A股 0.00 0.56 49
245 000063 中兴通讯 A股 0.00 1.30 49
246 600415 小商品城 A股 0.00 3.07 49
247 301251 威尔高 A股 0.00 0.93 49
248 600230 沧州大化 A股 0.00 3.13 48
249 002897 意华股份 A股 0.00 0.88 48
250 002396 星网锐捷 A股 0.00 1.57 48
251 600050 中国联通 A股 0.00 9.28 47
252 000598 兴蓉环境 A股 0.00 6.59 47
253 300257 开山股份 A股 0.00 3.27 46
254 688183 生益电子 A股 0.00 0.48 46
255 002314 南山控股 A股 0.00 16.00 46
256 002795 永和智控 A股 0.00 7.18 45
257 002497 雅化集团 A股 0.00 1.81 45
258 600096 云天化 A股 0.00 1.34 45
259 600584 长电科技 A股 0.00 1.21 44
260 00857 中国石油股份 中港股 0.00 5.80 44
261 002871 伟隆股份 A股 0.00 2.42 44
262 600166 福田汽车 A股 0.00 14.89 43
263 688636 智明达 A股 0.00 1.00 43
264 300382 斯莱克 A股 0.00 2.72 42
265 002736 国信证券 A股 0.00 3.20 42
266 600519 贵州茅台 A股 0.00 0.03 41
267 300171 东富龙 A股 0.00 2.63 41
268 301270 汉仪股份 A股 0.00 1.10 41
269 002033 丽江股份 A股 0.00 4.48 41
270 600690 海尔智家 A股 0.00 1.57 41
271 301321 翰博高新 A股 0.00 2.14 41
272 600795 国电电力 A股 0.00 8.08 41
273 300921 南凌科技 A股 0.00 1.77 41
274 600549 厦门钨业 A股 0.00 0.99 41
275 688307 中润光学 A股 0.00 0.94 41
276 301283 聚胶股份 A股 0.00 0.85 41
277 601939 建设银行 A股 0.00 4.37 41
278 603897 长城科技 A股 0.00 1.48 40
279 600782 新钢股份 A股 0.00 10.37 40
280 603656 泰禾智能 A股 0.00 1.73 40
281 600267 海正药业 A股 0.00 4.02 40
282 002517 恺英网络 A股 0.00 1.81 40
283 001896 豫能控股 A股 0.00 7.61 40
284 301097 天益医疗 A股 0.00 0.76 39
285 002645 华宏科技 A股 0.00 2.60 38
286 688333 铂力特 A股 0.00 0.34 38
287 600019 宝钢股份 A股 0.00 5.08 38
288 000726 鲁泰A A股 0.00 5.30 38
289 605567 春雪食品 A股 0.00 3.42 38
290 688235 百济神州 A股 0.00 0.14 38
291 002826 易明医药 A股 0.00 2.04 38
292 300190 维尔利 A股 0.00 8.64 37
293 688347 华虹公司 A股 0.00 0.34 37
294 601111 中国国航 A股 0.00 3.91 37
295 03360 远东宏信 中港股 0.00 5.00 36
296 002080 中材科技 A股 0.00 0.99 36
297 000333 美的集团 A股 0.00 0.46 36
298 688609 九联科技 A股 0.00 3.52 36
299 688362 甬矽电子 A股 0.00 1.10 36
300 600066 宇通客车 A股 0.00 1.09 36
301 00005 汇丰控股 中港股 0.00 0.32 35
302 000783 长江证券 A股 0.00 4.34 35
303 01308 海丰国际 中港股 0.00 1.40 35
304 600262 北方股份 A股 0.00 1.33 35
305 002091 江苏国泰 A股 0.00 3.81 34
306 002664 信质集团 A股 0.00 1.42 34
307 300971 博亚精工 A股 0.00 1.39 34
308 002246 北化股份 A股 0.00 1.88 34
309 002532 天山铝业 A股 0.00 2.09 34
310 000531 穗恒运A A股 0.00 5.25 34
311 600801 华新建材 A股 0.00 1.37 34
312 600999 招商证券 A股 0.00 2.01 33
313 00941 中国移动 中港股 0.00 0.45 33
314 688208 道通科技 A股 0.00 0.90 33
315 002527 新时达 A股 0.00 1.85 33
316 002787 华源控股 A股 0.00 2.63 33
317 605305 中际联合 A股 0.00 0.78 32
318 300394 天孚通信 A股 0.00 0.16 32
319 00177 江苏宁沪高速公路 中港股 0.00 3.60 32
320 603681 永冠新材 A股 0.00 1.71 32
321 600496 精工钢构 A股 0.00 7.81 32
322 603901 永创智能 A股 0.00 2.28 32
323 301108 洁雅股份 A股 0.00 0.97 32
324 300644 南京聚隆 A股 0.00 0.87 32
325 600011 华能国际 A股 0.00 4.27 32
326 601601 中国太保 A股 0.00 0.76 32
327 002523 天桥起重 A股 0.00 7.42 32
328 000837 秦川机床 A股 0.00 2.47 32
329 301257 普蕊斯 A股 0.00 0.61 32
330 300496 中科创达 A股 0.00 0.47 32
331 601991 大唐发电 A股 0.00 9.07 32
332 688308 欧科亿 A股 0.00 1.00 32
333 601898 中煤能源 A股 0.00 2.53 31
334 002533 金杯电工 A股 0.00 2.51 31
335 002410 广联达 A股 0.00 2.48 31
336 601918 新集能源 A股 0.00 4.71 31
337 06818 中国光大银行 中港股 0.00 9.40 31
338 601088 中国神华 A股 0.00 0.76 31
339 688088 虹软科技 A股 0.00 0.62 31
340 002863 今飞凯达 A股 0.00 5.22 31
341 600346 恒力石化 A股 0.00 1.36 31
342 600232 金鹰股份 A股 0.00 3.87 31
343 001979 招商蛇口 A股 0.00 3.54 31
344 300041 回天新材 A股 0.00 2.76 31
345 300024 机器人 A股 0.00 1.68 31
346 002248 华东数控 A股 0.00 2.64 30
347 600512 腾达建设 A股 0.00 12.53 30
348 02666 环球医疗 中港股 0.00 5.60 30
349 603500 祥和实业 A股 0.00 2.51 30
350 000899 赣能股份 A股 0.00 3.03 30
351 600805 悦达投资 A股 0.00 5.45 30
352 688162 巨一科技 A股 0.00 0.96 30
353 600785 新华百货 A股 0.00 2.18 30
354 002111 威海广泰 A股 0.00 2.80 29
355 603118 共进股份 A股 0.00 2.56 29
356 002114 罗平锌电 A股 0.00 3.49 29
357 300283 温州宏丰 A股 0.00 3.88 29
358 300043 星辉娱乐 A股 0.00 5.14 29
359 300588 熙菱信息 A股 0.00 1.06 29
360 601336 新华保险 A股 0.00 0.41 29
361 688396 华润微 A股 0.00 0.54 29
362 688062 迈威生物 A股 0.00 0.74 28
363 600497 驰宏锌锗 A股 0.00 3.84 28
364 600039 四川路桥 A股 0.00 2.81 28
365 600833 第一医药 A股 0.00 2.16 28
366 688160 步科股份 A股 0.00 0.18 27
367 300106 西部牧业 A股 0.00 2.52 27
368 002582 好想你 A股 0.00 2.45 27
369 688322 奥比中光 A股 0.00 0.30 27
370 605499 东鹏饮料 A股 0.00 0.10 27
371 688213 思特威 A股 0.00 0.28 27
372 300073 当升科技 A股 0.00 0.46 27
373 300319 麦捷科技 A股 0.00 2.26 26
374 03311 中国建筑国际 中港股 0.00 3.20 26
375 002793 罗欣药业 A股 0.00 5.46 26
376 002241 歌尔股份 A股 0.00 0.90 26
377 600100 同方股份 A股 0.00 2.87 26
378 603505 金石资源 A股 0.00 1.37 26
379 002470 金正大 A股 0.00 14.27 25
380 600189 泉阳泉 A股 0.00 3.67 25
381 300264 佳创视讯 A股 0.00 3.73 25
382 002142 宁波银行 A股 0.00 0.89 25
383 02388 中银香港 中港股 0.00 0.70 25
384 001337 四川黄金 A股 0.00 0.89 25
385 002028 思源电气 A股 0.00 0.16 25
386 603982 泉峰汽车 A股 0.00 2.93 25
387 601009 南京银行 A股 0.00 2.14 24
388 002967 广电计量 A股 0.00 1.11 24
389 03877 中国船舶租赁 中港股 0.00 12.80 24
390 600115 中国东航 A股 0.00 4.03 24
391 601628 中国人寿 A股 0.00 0.53 24
392 002016 世荣兆业 A股 0.00 4.09 24
393 002555 三七互娱 A股 0.00 1.00 24
394 300620 光库科技 A股 0.00 0.16 24
395 000157 中联重科 A股 0.00 2.69 23
396 00384 中国燃气 中港股 0.00 3.30 23
397 601007 金陵饭店 A股 0.00 2.93 23
398 688148 芳源股份 A股 0.00 2.60 23
399 688702 盛科通信 A股 0.00 0.16 23
400 688271 联影医疗 A股 0.00 0.18 23
401 02420 子不语 中港股 0.00 6.00 22
402 002796 世嘉科技 A股 0.00 0.81 22
403 601377 兴业证券 A股 0.00 3.02 22
404 002004 华邦健康 A股 0.00 4.68 22
405 300511 雪榕生物 A股 0.00 3.58 22
406 300903 科翔股份 A股 0.00 1.15 22
407 00083 信和置业 中港股 0.00 2.40 22
408 600372 中航机载 A股 0.00 1.65 22
409 603126 中材节能 A股 0.00 3.27 22
410 300850 新强联 A股 0.00 0.53 22
411 000586 汇源通信 A股 0.00 1.62 22
412 300032 金龙机电 A股 0.00 4.08 22
413 002507 涪陵榨菜 A股 0.00 1.69 22
414 000895 双汇发展 A股 0.00 0.82 22
415 002560 通达股份 A股 0.00 2.15 22
416 002297 博云新材 A股 0.00 1.81 22
417 00728 中国电信 中港股 0.00 4.40 21
418 000988 华工科技 A股 0.00 0.27 21
419 600332 白云山 A股 0.00 0.83 21
420 300464 星徽股份 A股 0.00 3.35 21
421 000589 贵州轮胎 A股 0.00 4.10 21
422 601319 中国人保 A股 0.00 2.37 21
423 301603 乔锋智能 A股 0.00 0.28 21
424 600351 亚宝药业 A股 0.00 3.26 21
425 603288 海天味业 A股 0.00 0.57 21
426 000422 湖北宜化 A股 0.00 1.48 21
427 001283 豪鹏科技 A股 0.00 0.30 21
428 600718 东软集团 A股 0.00 2.07 21
429 300771 智莱科技 A股 0.00 1.34 21
430 688222 成都先导 A股 0.00 0.88 21
431 002756 永兴材料 A股 0.00 0.38 21
432 300866 安克创新 A股 0.00 0.18 21
433 300707 威唐工业 A股 0.00 1.24 20
434 00012 恒基地产 中港股 0.00 0.80 20
435 600428 中远海特 A股 0.00 2.86 20
436 000539 粤电力A A股 0.00 4.59 20
437 603218 日月股份 A股 0.00 1.52 20
438 300645 正元智慧 A股 0.00 1.07 20
439 000823 超声电子 A股 0.00 1.47 20
440 301236 软通动力 A股 0.00 0.42 20
441 601688 华泰证券 A股 0.00 0.84 20
442 688343 云天励飞 A股 0.00 0.26 20
443 600522 中天科技 A股 0.00 1.09 20
444 002487 大金重工 A股 0.00 0.38 20
445 00762 中国联通 中港股 0.00 2.80 20
446 600067 冠城新材 A股 0.00 4.71 20
447 300681 英搏尔 A股 0.00 0.77 19
448 688017 绿的谐波 A股 0.00 0.10 19
449 00293 国泰航空 中港股 0.00 1.70 19
450 603115 海星股份 A股 0.00 1.02 19
451 688639 华恒生物 A股 0.00 0.58 19
452 600578 京能电力 A股 0.00 3.67 19
453 600210 紫江企业 A股 0.00 2.54 19
454 601600 中国铝业 A股 0.00 1.52 19
455 003017 大洋生物 A股 0.00 0.62 19
456 000757 浩物股份 A股 0.00 3.78 18
457 002323 雅博股份 A股 0.00 11.09 18
458 000932 华菱钢铁 A股 0.00 3.22 18
459 688600 皖仪科技 A股 0.00 0.72 18
460 688312 燕麦科技 A股 0.00 0.54 18
461 301126 达嘉维康 A股 0.00 1.43 18
462 300158 振东制药 A股 0.00 3.02 18
463 300018 中元股份 A股 0.00 1.59 17
464 600660 福耀玻璃 A股 0.00 0.27 17
465 300240 飞力达 A股 0.00 2.31 17
466 00683 嘉里建设 中港股 0.00 0.95 17
467 002172 澳洋健康 A股 0.00 4.38 17
468 000850 华茂股份 A股 0.00 3.10 17
469 301526 国际复材 A股 0.00 2.40 17
470 301536 星宸科技 A股 0.00 0.28 17
471 688599 天合光能 A股 0.00 1.00 17
472 300008 天海防务 A股 0.00 2.08 16
473 002031 巨轮智能 A股 0.00 2.06 16
474 002139 拓邦股份 A股 0.00 1.16 16
475 000977 浪潮信息 A股 0.00 0.24 16
476 002448 中原内配 A股 0.00 1.23 16
477 002023 海特高新 A股 0.00 1.16 16
478 603967 中创物流 A股 0.00 1.14 16
479 601988 中国银行 A股 0.00 2.72 16
480 600082 海泰发展 A股 0.00 3.82 16
481 002293 罗莱生活 A股 0.00 1.50 15
482 300014 亿纬锂能 A股 0.00 0.23 15
483 300567 精测电子 A股 0.00 0.16 15
484 601186 中国铁建 A股 0.00 1.86 14
485 600027 华电国际 A股 0.00 2.87 14
486 300003 乐普医疗 A股 0.00 0.90 14
487 002460 赣锋锂业 A股 0.00 0.22 14
488 000408 藏格矿业 A股 0.00 0.16 14
489 002705 新宝股份 A股 0.00 0.94 13
490 600438 通威股份 A股 0.00 0.65 13
491 000034 神州数码 A股 0.00 0.34 13
492 301007 德迈仕 A股 0.00 0.32 13
493 000659 珠海中富 A股 0.00 3.19 13
494 601658 邮储银行 A股 0.00 2.36 13
495 00836 华润电力 中港股 0.00 0.80 13
496 688331 荣昌生物 A股 0.00 0.16 12
497 00598 中国外运 中港股 0.00 2.80 12
498 600558 大西洋 A股 0.00 2.00 12
499 601998 中信银行 A股 0.00 1.53 12
500 00576 浙江沪杭甬 中港股 0.00 1.80 12
行业分类为粗分规则:半导体/MegaCap科技/SaaS软件按已知名单,5位数字代码=港股,6位=A股,其余=其他美股。