BOLL指标筛选报告

更新时间: 2026-09-10 23:00:00 | 分析总数: 41 | 筛选结果: 25 只

📊 统计汇总

🔴 低于下轨(超卖)

9

🔵 超出上轨(超买)

2

🟡 接近下轨

9

🟠 接近上轨

5
配置参数: 周期=22, k=2.0, 阈值=2.0%
🔴 低于下轨9 🔵 超出上轨2 🟡 接近下轨9 🟠 接近上轨5
🔴 低于下轨 - 超卖区域 (9 只)
股票名称 当前价格 距离 ATH回撤 120d回撤 下轨 中轨 上轨
Z.AI H819.00 -3.87% ⚠️ -62.10% -62.10% H851.9624 H1085.9773 H1319.9921
YINN.US $26.87 -1.01% ⚠️ -88.63% -29.93% $27.1429 $29.0450 $30.9471
GPED ¥12.58 -0.58% ⚠️ -12.72% -12.72% ¥12.6539 ¥13.1386 ¥13.6234
TCEHY.US $53.91 -0.54% ⚠️ -36.65% -17.19% $54.2040 $56.5595 $58.9151
TENCENT H425.60 -0.32% ⚠️ -35.20% -20.25% H426.9588 H443.6000 H460.2412
Hang Seng Index H24954.47 -0.27% ⚠️ -9.63% -5.08% H25023.2724 H25452.0318 H25880.7912
GOOGL.US $331.21 -0.26% ⚠️ -17.78% -17.78% $332.0806 $341.5873 $351.0940
COST.US $901.58 -0.04% ⚠️ -17.39% -17.39% $901.9589 $941.1561 $980.3534
PDD.US $77.98 -0.01% ⚠️ -50.11% -24.98% $77.9843 $85.1066 $92.2289
🔵 超出上轨 - 超买区域 (2 只)
股票名称 当前价格 距离 ATH回撤 120d回撤 下轨 中轨 上轨
META.US $657.99 1.84% ⚠️ -16.98% -4.98% $523.6755 $584.9027 $646.1300
SKHY.US $191.00 0.26% ⚠️ 0.00% 0.00% $140.3488 $165.4309 $190.5130
🟡 接近下轨 (9 只)
股票名称 当前价格 距离 ATH回撤 120d回撤 下轨 中轨 上轨
VOO.US $698.05 0.10% -1.97% -1.97% $697.3678 $705.9450 $714.5222
SPY.US $759.40 0.10% -1.99% -1.99% $758.6481 $767.9907 $777.3333
SMIC H63.45 0.47% -30.31% -29.03% H63.1530 H69.3318 H75.5106
AMZN.US $252.77 0.80% -11.13% -11.13% $250.7646 $260.3627 $269.9608
CYPC ¥28.09 1.20% -4.88% -4.88% ¥27.7569 ¥28.1664 ¥28.5758
QQQ.US $711.80 1.23% -3.89% -3.89% $703.1204 $717.0823 $731.0441
XPENG-W H41.60 1.59% -80.92% -45.01% H40.9479 H44.8727 H48.7976
LI AUTO-W H46.48 1.91% -74.78% -39.52% H45.6103 H48.2577 H50.9052
XIACY.US $16.31 1.98% -58.08% -26.74% $15.9938 $17.2927 $18.5917
🟠 接近上轨 (5 只)
股票名称 当前价格 距离 ATH回撤 120d回撤 下轨 中轨 上轨
BRK.B.US $506.13 1.35% -6.13% -4.29% $495.8189 $504.4327 $513.0466
TSM.US $431.85 1.49% -8.84% -8.84% $405.8381 $422.1118 $438.3855
AMD.US $510.06 1.60% -10.30% -10.30% $442.6569 $480.5130 $518.3691
AAPL.US $322.90 1.66% -7.19% -7.19% $299.7466 $314.0455 $328.3444
SPCX.US $150.09 1.81% -26.88% -26.88% $131.8007 $142.3320 $152.8634