BOLL指标筛选报告

更新时间: 2026-10-15 23:00:00 | 分析总数: 41 | 筛选结果: 24 只

📊 统计汇总

🔴 低于下轨(超卖)

6

🔵 超出上轨(超买)

5

🟡 接近下轨

9

🟠 接近上轨

4
配置参数: 周期=22, k=2.0, 阈值=2.0%
🔴 低于下轨6 🔵 超出上轨5 🟡 接近下轨9 🟠 接近上轨4
🔴 低于下轨 - 超卖区域 (6 只)
股票名称 当前价格 距离 ATH回撤 120d回撤 下轨 中轨 上轨
CRWV.US $62.47 -9.82% ⚠️ -64.17% -52.33% $69.2729 $83.4205 $97.5680
SKHY.US $143.16 -4.32% ⚠️ -25.72% -25.72% $149.6209 $179.2518 $208.8828
Z.AI H513.50 -3.08% ⚠️ -78.69% -78.69% H529.7965 H661.2955 H792.7944
SMIC H52.15 -2.35% ⚠️ -40.36% -39.26% H53.4059 H60.5545 H67.7032
ADDSINO ¥12.55 -1.14% ⚠️ -67.35% -54.67% ¥12.6949 ¥14.1595 ¥15.6242
INTC.US $93.33 -0.79% ⚠️ -30.38% -30.38% $94.0770 $112.6270 $131.1771
🔵 超出上轨 - 超买区域 (5 只)
股票名称 当前价格 距离 ATH回撤 120d回撤 下轨 中轨 上轨
MNSO H20.56 2.83% ⚠️ -62.82% -30.88% H16.0106 H18.0023 H19.9940
COST.US $986.36 0.59% ⚠️ -10.12% -10.12% $871.9259 $926.2261 $980.5264
BRK.B.US $528.60 0.51% ⚠️ -2.49% -0.58% $492.6591 $509.2955 $525.9318
CYPC ¥29.60 0.27% ⚠️ -0.14% -0.14% ¥27.5968 ¥28.5582 ¥29.5195
ICBC ¥8.50 0.02% ⚠️ -0.47% -0.47% ¥7.8903 ¥8.1941 ¥8.4979
🟡 接近下轨 (9 只)
股票名称 当前价格 距离 ATH回撤 120d回撤 下轨 中轨 上轨
TSM.US $418.85 0.73% -11.49% -11.49% $415.7922 $450.7286 $485.6651
NVDA.US $217.06 1.05% -7.50% -7.50% $214.8097 $227.4882 $240.1667
Hang Seng Index H24062.72 1.18% -13.96% -9.63% H23782.5846 H24462.0627 H25141.5408
QQQ.US $723.80 1.46% -4.04% -4.04% $713.3732 $739.9795 $766.5859
GAC GROUP H2.14 1.62% -72.47% -30.00% H2.1059 H2.3550 H2.6041
VOO.US $707.46 1.63% -1.22% -1.22% $696.1385 $708.1255 $720.1124
SPY.US $769.56 1.69% -1.22% -1.22% $756.7939 $769.8427 $782.8916
TENCENT H417.80 1.71% -37.61% -15.12% H410.7907 H429.0455 H447.3002
Yonghui Superstores ¥2.85 1.75% -61.52% -28.47% ¥2.8011 ¥3.0373 ¥3.2735
🟠 接近上轨 (4 只)
股票名称 当前价格 距离 ATH回撤 120d回撤 下轨 中轨 上轨
GPED ¥13.58 0.06% -4.56% -4.56% ¥11.9877 ¥12.7877 ¥13.5877
AAPL.US $344.75 0.07% 0.00% 0.00% $328.9663 $336.9698 $344.9733
PDD.US $81.78 0.66% -48.31% -20.39% $75.5306 $78.9255 $82.3204
MEITUAN H75.45 0.88% -74.08% -17.89% H68.6700 H72.3932 H76.1164