BOLL指标筛选报告

更新时间: 2026-10-18 23:00:00 | 分析总数: 41 | 筛选结果: 27 只

📊 统计汇总

🔴 低于下轨(超卖)

7

🔵 超出上轨(超买)

2

🟡 接近下轨

11

🟠 接近上轨

7
配置参数: 周期=22, k=2.0, 阈值=2.0%
🔴 低于下轨7 🔵 超出上轨2 🟡 接近下轨11 🟠 接近上轨7
🔴 低于下轨 - 超卖区域 (7 只)
股票名称 当前价格 距离 ATH回撤 120d回撤 下轨 中轨 上轨
CRWV.US $61.39 -8.68% ⚠️ -66.56% -55.51% $67.2239 $82.7505 $98.2770
SKHY.US $136.49 -4.94% ⚠️ -31.28% -31.28% $143.5905 $177.6414 $211.6922
INTC.US $89.85 -2.57% ⚠️ -36.25% -36.25% $92.2166 $112.2109 $132.2053
AMD.US $528.75 -2.43% ⚠️ -18.58% -18.58% $541.9107 $605.1327 $668.3548
QQQ.US $709.80 -0.78% ⚠️ -6.56% -6.56% $715.3833 $740.3977 $765.4122
TSM.US $412.61 -0.65% ⚠️ -15.07% -15.07% $415.3055 $450.6509 $485.9964
NVDA.US $214.13 -0.36% ⚠️ -10.50% -10.50% $214.8997 $227.5068 $240.1139
🔵 超出上轨 - 超买区域 (2 只)
股票名称 当前价格 距离 ATH回撤 120d回撤 下轨 中轨 上轨
BRK.B.US $532.02 0.78% ⚠️ -1.44% 0.00% $491.5265 $509.7182 $527.9098
COST.US $989.11 0.20% ⚠️ -9.47% -9.47% $873.2332 $930.1816 $987.1300
🟡 接近下轨 (11 只)
股票名称 当前价格 距离 ATH回撤 120d回撤 下轨 中轨 上轨
SMIC H52.40 0.26% -42.45% -41.39% H52.2624 H60.1750 H68.0876
VOO.US $701.61 0.50% -2.04% -2.04% $698.0853 $708.5955 $719.1056
SPY.US $763.25 0.58% -2.03% -2.03% $758.8548 $770.3623 $781.8698
GOOGL.US $340.59 1.08% -15.30% -15.30% $336.9403 $346.5977 $356.2551
TSLA.US $354.72 1.24% -27.59% -20.34% $350.3869 $369.8700 $389.3531
TCEHY.US $52.75 1.37% -38.89% -15.98% $52.0361 $54.5059 $56.9758
Z.AI H518.00 1.59% -78.51% -78.51% H509.9011 H653.9318 H797.9625
Yonghui Superstores ¥2.86 1.66% -62.57% -27.59% ¥2.8133 ¥3.0145 ¥3.2158
ASML.US $1641.52 1.73% -17.38% -17.38% $1613.5705 $1751.7791 $1889.9877
Hang Seng Index H24186.83 1.81% -13.52% -9.16% H23757.6556 H24440.2259 H25122.7962
TENCENT H417.80 1.96% -37.61% -15.12% H409.7802 H428.0909 H446.4017
🟠 接近上轨 (7 只)
股票名称 当前价格 距离 ATH回撤 120d回撤 下轨 中轨 上轨
MNSO H20.28 0.20% -63.22% -31.30% H15.9357 H18.1277 H20.3197
GPED ¥13.66 0.35% -5.53% -5.53% ¥11.9528 ¥12.8305 ¥13.7081
OXY.US $62.38 0.43% -12.32% -1.79% $54.5040 $58.5782 $62.6524
AAPL.US $343.46 0.49% 0.00% 0.00% $329.5425 $337.3459 $345.1493
ICBC ¥8.48 0.51% -0.24% -0.24% ¥7.9137 ¥8.2186 ¥8.5236
CYPC ¥29.38 0.73% -0.74% -0.74% ¥27.6562 ¥28.6268 ¥29.5974
MEITUAN H75.70 0.77% -74.55% -19.38% H68.5850 H72.4364 H76.2877